Dhr. B. Swaen: Nieuwe poorters van Maastricht afkomstig vanuijt de Vreijheijt St. Pieter in 't lande van Luijck.
|
|||||||||||||||
Nr. bis = 2de inschrij- ving | a,b,c, enz.= kind | Naam | Voornaam | Opmerking | Afkorting | geb = geboren ged = gedoopt van = afkomstig | Plaats | M/v | Oud | Ambacht | Code Ambacht | Datum inschr. | Zie Boek | Blz. | Deel |
1 | Here | Johannes de | van | St.Pieter | m | - | gerdener | 20 | 01.10.1442 | BUL | 82 | I | |||
2 | St. Petro | Johannes f Amely de | f = filius | - | onvermeld | m | - | vischer | 19 | 01.12.1442 | BUL | 84 | I | ||
3 | Lichtenberch | Lambertus f dňs Johannes de | f = filius | - | onvermeld | m | - | lakenschere | 10 | 20.01.1449 | BUL | 155 | I | ||
4 | Lichtenberch | Theodorus f.nl Dmc Rogerus de | nl = naturalis f = filius dns/dmc= dominicus | - | onvermeld | m | - | timmer | 2 | 30.09.1450 | BUL | 170 | I | ||
5 | Hondert Marck | Johannes | van | St.Pieter | m | - | volder | 7 | 24.09.1459 | BUL | 259 | I | |||
6 | Knoup | Johannes nl | nl = naturalis | van | St.Pieter | m | - | steenhouwer /metselaars | 14 | 29.09.1459 | BUL | 261 | I | ||
7 | Dassen | Frans | van | St.Pieter | m | - | molener | 5 | 05.10.1532 | BUL | 222 | II | |||
8 | Dassen | Sijmon | ged | St.Pieter | m | - | visscheren | 19 | 07.08.1548 | LHG | 4 | III | |||
09 | Bosse | Lemmen der Jonge vanden | geb/ged | St.Pieter | m | - | moleneren | 5 | 06.05.1552 | LHG | 10 | III | |||
09bis | Boss | Lambrecht der Jonge | - | onvermeld | m | - | moleneren | 5 | 06.05.1552 | BUL | 307 | II | |||
10 | Pottems | Olivier | geb/ged | St.Pieter | m | - | moleneren | 5 | 21.10.1556 | LHG | 13 | III | |||
10bis | Pottens | Olivier | - | onvermeld | m | - | moleneren | 5 | 21.10.1556 | BUL | 325 | II | |||
11 | Maes | Thijs | van | St.Pieter | m | - | smeden | 1 | 30.09.1557 | BUL | 329 | II | |||
12 | Thelen | Peter | geb | St.Pieter | m | - | cremer | 4 | 18.02.1559 | LHG | 18 | III | |||
13 | Buetenaken | Willem van | geb/ged | St.Pieter | m | - | gewantmaker | 3 | 05.02.1562 | LHG | 22 | III | |||
13bis | Beutenaeken | Wilhelm der ionge, van | - | onvermeld | m | - | gewantmaker | 3 | 06.02.1562 | BUL | 363 | II | |||
14 | Broeck | Willem vanden | geb/ged | St.Pieter | m | - | moleneren | 5 | 19.07.1564 | LHG | 24 | III | |||
14bis | Broeck | Wijllem vanden | - | onvermeld | m | - | moleneren | 5 | 19.07.1564 | BUL | 370 | II | |||
15 | Spauwen | Thijs van | wonende inden Ackerman op de Haestraet = Havenstraat | geb | St.Pieter | m | - | bruweren | 23 | 05.06.1570 | BUL | 408 | II | ||
16 | Voetz | Houb | geb/ged | St.Pieter | m | - | cortspoeller | 12 | 04.05.1571 | LHG | 38 | III | |||
16bis | Voets | Houb | van | St.Pieter | m | - | cortenspoel | 12 | 05.05.1571 | BUL | 418 | II | |||
17 | Kannemans | Paes | geb/van | St.Peter | m | - | schoenmekeren | 11 | 17.05.1571 | LHG | 39 | III | |||
17bis | Kannemans | Paes | van | St.Peter | m | - | schoenmekeren | 11 | 17.05.1571 | BUL | 422 | II | |||
18 | Millen | Thijs van | geb | St.Peter | m | - | cremer | 4 | 15.10.1571 | LHG | 40 | III | |||
18bis | Millen | Matthijs van | van | St.Peters | m | - | cremeren | 4 | 15.10.1571 | BUL | 430 | II | |||
19 | Oleslegers | Wilhem | geb/ged | Ste Peters | m | - | moleneren | 5 | 10.12.1571 | LHG | 41 | III | |||
19bis | Olijsleger | Wijlhem | van | St.Peter | m | - | mueleneren | 5 | 10.12.1571 | BUL | 433 | II | |||
20 | Nick | Theil van | wonende te Ste Peter | geb/ged | Ste Peters | m | - | steijnmetser | 14 | 16.07.1573 | LHG | 41 | III | ||
20bis | Jaspers | Tiel Ernolt zn | Tiel van St.Peter Ernolt Jaspers soen | van | St.Peter | m | - | steijnmetzers | 14 | 16.07.1573 | BUL | 435 | II | ||
21 | Maes als Gruijsen | Claes | geb/ged | St.Peters | m | - | bruwer | 23 | 23.01.1582 | LHG | 45 | III | |||
21bis | Maes | Claes | - | onvermeld | m | - | onvermeld | 0 | 23.01.1582 | BUL | 453 | II | |||
22 | Smeetz | Jan | van | Ste.Peter | m | - | leurer | 16 | 23.11.1582 | LHG | 46 | III | |||
22bis | Smeets | Jan | - | onvermeld | m | - | leurders | 16 | 04.07.1583 | BUL | 454 | II | |||
23 | Bruwers | Willem | van | Ste Peter | m | - | bruwer | 23 | 23.11.1582 | LHG | 46 | III | |||
24 | Hallebay | Bastijn van | van | Ste Peters | m | - | hulters | 2 | 10.04.1584 | LHG | 50 | III | |||
24bis | Hallebeij | Bastijn van | geb | Ste Peters | m | - | hulters | 2 | 10.04.1584 | BUL | 459 | II | |||
25 | Liechtenborch | Frans van | van | Ste Peters | m | - | onvermeld | 18.07.1585 | LHG | 51 | III | ||||
26 | Becker | Henrick | geb/van | St.Peter | m | - | schoenmakeren | 11 | 13.07.1587 | LHG | 53 | III | |||
26bis | Beckers | Henrick | van | St.Peters | m | - | scoenmekeren | 11 | 03.08.1587 | BUL | 470 | II | |||
27 | Denijs | Frans | Arbeijder en knecht van schaepdrijvers | van | St.Pieter | m | - | arbeijder | 0 | 29.01.1604 | LHG | 70 | III | ||
27bis | Dionijs | Frans | van | St.Pieter | m | - | arbeijder | 0 | 29.01.1604 | BUL | 522 | II | |||
28 | Maes | Jan | geb | Ste Peters | m | - | bruwer | 23 | 29.01.1604 | LHG | 71 | III | |||
28bis | Maes | Jan | van | St.Peters | m | - | brouwer | 23 | 29.01.1604 | BUL | 523 | II | |||
29 | Thonu | Petrus | van | Ste Pieters | m | - | schijpper | 18 | 04.02.1604 | LHG | 71 | III | |||
30 | Waeterscheije | Reijner van | van | Ste Pieters buerich | m | - | meuleners | 5 | 07.09.1611 | BUL | 548 | II | |||
31 | Eckelroijde | Ardt van | geb | St.Peter bij Maestricht | m | - | onvermeld | 0 | 22.06.1616 | LHG | 82 | III | |||
31bis | St. Peter | Art van | - | onvermeld | m | - | schoenmekers | 11 | 22.06.1616 | BUL | 565 | II | |||
32 | Pasmans | Jan de Jonghen | geb | St. Peter | m | - | onvermeld | 0 | 17.01.1620 | LHG | 84 | III | |||
32bis | Pasman | Jan de Jonge | van | Ste Peters | m | - | gedeneren | 20 | 17.01.1620 | BUL | 592 | II | |||
33 | Lichtenborch | Servaes van | geb/van | St. Peters | m | - | cremers | 4 | 20.09.1621 | LHG | 87 | III | |||
33bis | Lichtenborch | Servaes van | geb | Ste Peters | m | - | cremers | 4 | 20.09.1621 | BUL | 601 | II | |||
34 | Rijckelt | Paulus van | van | St. Peter | m | - | onvermeld | 0 | 07.12.1622 | LHG | 89 | III | |||
35 | Lichtenborch | Frans van | geb | Ste Peters | m | - | onvermeld | 0 | 20.06.1630 | LHG | 96 | III | |||
35bis | Lichtenborch | Frans van | geb | St.Peters | m | - | moeleneren | 5 | 20.06.1630 | BUL | 628 | II | |||
36 | Bruers | Wilhem | geb | St.Peters | m | - | brouwers | 23 | 13.10.1631 | LHG | 97 | III | |||
36bis | Brubers | Willem | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 23 | 15.10.1631 | BUL | 633 | II | |||
37 | Haechs | Dierick | van | St.Peters | m | - | schoenmaeckers | 11 | 12.07.1633 | LHG | 99 | III | |||
37bis | Hax | Dirick | geb | St.Peters | m | - | schoenmaecker | 11 | 12.07.1633 | BUL | 638 | II | |||
38 | Louwerix | Matthijs | van | St.Peters | m | - | schoenmaeckers | 11 | 12.07.1633 | LHG | 99 | III | |||
38bis | Louwix | Mees | geb | St.Pieter | m | - | schoenmaeckers | 11 | 12.07.1633 | BUL | 638 | II | |||
39 | Loubrix | Ruth | geb | Ste Peters | m | - | moelenaren | 5 | 12.07.1633 | BUL | 638 | II | |||
40 | Wijser | Reijner van | geb | St.Peters | m | - | vischer | wordt vervolgd | 30.09.1636 | LHG | 103 | II | |||
41 | Drappier | Frederick | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 11.01.1639 | LHG | 104 | III | ||||
41bis | Drappier | Frederick | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 11.01.1639 | BUL | 648 | II | ||||
42 | Brouwers | Conrardt | geb | St.Peters | m | 27jr | brouwer | 08.10.1643 | LHG | 110 | III | ||||
42bis | Brouwers | Coen | geb | St.Peters | m | - | bruwer | 08.10.1643 | BUL | 658 | II | ||||
43 | Maes | Peter | van | St.Peters | m | - | gerdeneren | 13.10.1643 | LHG | 110 | III | ||||
43bis | Maes | Peter | geb | St.Peters | m | - | gerdeners | 20.10.1643 | BUL | 658 | II | ||||
44 | Moors | Arnolt | geb | St.Peters | m | - | gewantmaeckers | 08.02.1647 | BUL | 672 | II | ||||
45 | Ardts | Jan | geb | St.Peters | m | - | smeede | 13.10.1647 | LHG | 119 | III | ||||
45bis | Aerts | Jan | geb | St.Peters | m | - | smeede | 14.10.1647 | BUL | 675 | II | ||||
46 | Walraeffs | Cornelis | geb | Ste Peters | m | - | jardiniers | 24.10.1648 | LHG | 126 | III | ||||
46bis | Walraven | Cornelis | geb | St.Peter | m | - | gerdeners | 05.12.1648 | BUL | 683 | II | ||||
47 | Roesen | Goessen | - | onvermeld | m | - | jardiniers | 18.11.1649 | LHG | 134 | III | ||||
47bis | Roesen | Goessen | geb | St.Peters | m | - | gerdeners | 18.11.1649 | BUL | 694 | II | ||||
48 | Kremmeeckers | Peter | Burger voor BHG i.p.v. LHG | geb | St.Peters bij Maestricht | m | 21jr | stoijtwagels | 26.02.1650 | BHG | 115 | IV | |||
48bis | Kremmeckers | Peter | geb | St.Peters | m | - | broederschap stootwagens | 26.02.1650 | BUL | 695 | II | ||||
49 | Franssen | Jacob | geb | St.Peters | m | - | vischer | 20.06.1651 | LHG | 142 | III | ||||
49bis | Franssen | Hendrik | geb | St. Peeters | m | - | schippers | 20.06.1651 | BUL | 704 | II | ||||
50 | Lemmens | Hendrick | geb | St.Peters | m | - | smede | 08.08.1652 | LHG | 147 | III | ||||
50bis | Lemmens | Henrick | geb | St.Peters | m | - | smede | 09.08.1652 | BUL | 712 | II | ||||
51 | Hontem | Jacob van | Broederschappe van St. Christoffel off sackdraegers | geb | St.Peter | m | - | broederschap sackdraegers | 22.01.1654 | LHG | 149 | III | |||
51bis | Hontem | Jacob van | geb | St.Peter | m | - | broederschap sackdragers | 23.01.1654 | BUL | 718 | II | ||||
52 | Jansen | Pieter | geb | St.Peter | m | - | timmerman | 28.06.1656 | LHG | 153 | III | ||||
52bis | Janssen | Peter | geb | St.Pieters | m | - | hulters | 28.06.1656 | BUL | 728 | II | ||||
53 | Peerbooms | Jan | - | onvermeld | m | - | gardeneer | 24.10.1659 | LHG | 165 | III | ||||
53bis | Peerboom | Jan | geb | St.Peters | m | - | gardeniers | 28.10.1659 | BUL | 748 | II | ||||
54 | Lucas | Jan | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 05.05.1668 | LHG | 192 | III | ||||
54bis | Lucas | Jan | geb | St.Peter | m | - | brouwer | 05.05.1668 | BUL | 10 | V | ||||
55 | Partouls | Peter | - | onvermeld | m | - | timmer | 30.07.1668 | LHG | 195 | III | ||||
55bis | Pardouns | Peter | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | timmermans | 30.07.1668 | BUL | 13 | V | ||||
56 | Jacobs | Jan | geb | Ste Peters | m | - | meulenaers | 11.12.1669 | LHG | 198 | III | ||||
56bis | Jacobs | Jan | geb | St. Peters | m | - | molenaers | 11.12.1669 | BUL | 20 | V | ||||
57 | Walraeve | Peter | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | backer | 26.09.1670 | LHG | 199 | III | ||||
57bis | Walraven | Peter | geb | St.Peters lande van Luyck | m | - | beckers | 26.09.1670 | BUL | 25 | V | ||||
58 | Hameleers | Peter | geb | St.Peter | m | - | stoeldraijer | 27.07.1671 | LHG | 201 | III | ||||
58bis | Haemelers | Peter | geb | St.Peters | m | - | cuper | 24.07.1671 | BUL | 27 | V | ||||
59 | Bougard | Laurens | onvermeld | m | - | brouwer | 20.10.1677 | LHG | 215 | III | |||||
59bis | Boggeia | Laurens | geb | St.Peters | m | - | brouwers | 20.10.1677 | BUL | 69 | V | ||||
60 | Bovens | Jan | geb | St.Peters | m | - | meulenaers | 19.07.1681 | LHG | 224 | III | ||||
60bis | Boegens | Jan | geb | St.Peters | m | - | meulenaeren | 19.07.1681 | BUL | 100 | V | ||||
61 | Boiaert [Bojaert] | Pet: | onvermeld | m | - | schipper | 04.12.1681 | LHG | 226 | III | |||||
61bis | Bodia | Peter | geb | St.Peters | m | - | schippers | 04.12.1681 | BUL | 103 | V | ||||
62 | Maes | Jan | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 16.11.1682 | LHG | 227 | III | ||||
62bis | Maes | Jan | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 16.11.1682 | BUL | 106 | V | ||||
63 | Jacops | Willem | geb | St.Peters lande van Luyck | m | - | meuleners | 07.09.1685 | LHG | 231 | III | ||||
63bis | Jacobs | Willem | geb | St.Peters | m | - | moeleners | 07.09.1685 | BUL | 119 | V | ||||
64 | Rosier | Geurt, de | geb | St.Peters | m | - | hulter | 24.01.1690 | LHG | 236 | III | ||||
64bis | Rogier | Geurt, de | geb | St.Peters | m | - | houter | 25.01.1690 | BUL | 137 | V | ||||
65 | Janssen | Lenard | geb | St.Peters | m | - | sackdraeger | 01.04.1693 | LHG | 247 | III | ||||
65bis | Janssen | Lenart | geb | St.Peters lande van Luyck | m | - | sackdraeghers | 01.04.1693 | BUL | 156 | V | ||||
66 | Meyers | Joest | geb | St.Peters | m | - | molenaers | 18.03.1694 | LHG | 249 | III | ||||
66bis | Meijers | Jan | geb | St.Peter | m | - | molenaers | 18.03.1694 | BUL | 139 | V | ||||
67 | Everarts | Paul | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 21.05.1695 | LHG | 251 | III | ||||
67bis | Everarts | Paulus | geb | St.Peter | m | - | brouwers | 21.05.1695 | BUL | 165 | V | ||||
68 | Hamelers | Aerd | geb | St.Peters | m | - | hoveniers | 31.08.1695 | LHG | 254 | III | ||||
68bis | Hamelaers | Aerd | St.Peter bij Maestricht | m | - | guardeniers | 31.08.1695 | BUL | 171 | V | |||||
69 | Haemelers | Willem | geb | St.Peters | m | - | gardeniers | 24.10.1695 | LHG | 255 | III | ||||
69bis | Haemelaers | Willem | geb | St.Peter | m | - | guardeniers | 24.10.1695 | BUL | 172 | V | ||||
70 | Janssen | Peter | van | St.Peters | m | - | cremer | 21.11.1695 | LHG | 256 | III | ||||
70bis | Janssen | Peter | geb | St.Peter | m | - | cremers | 21.11.1695 | BUL | 173 | V | ||||
71 | Herten | Lenard | geb | St.Peters | m | - | sackdraeger | 02.06.1696 | LHG | 260 | III | ||||
71bis | Hacken | Lenard | geb | St.Peter | m | - | schipper | 02.06.1696 | BUL | 178 | V | ||||
72 | Maes | Peter | geb | St.Peters | m | - | brouwer | 12.12.1696 | LHG | 263 | III | ||||
72bis | Maes | Peter | geb | St.Peter | m | - | brouwers | 12.12.1696 | BUL | 183 | V | ||||
73 | Honthem | Simon, van | geb | St.Peters | m | - | broederschap sackdraegers | 03.02.1698 | LHG | 266 | III | ||||
73bis | Honthum | Jacob, van | geb | St.Peter | m | - | broederschap saeckdraeghers | 03.02.1698 | BUL | 190 | V | ||||
74 | Botsieha | Joannes | geb | St.Peters | m | - | hulter | 26.08.1705 | LHG | 286 | III | ||||
74bis | Bogga | Johannes | geb | Ste Peters | m | - | hulter | 26.08.1705 | BUL | 238 | V | ||||
75 | Dassen | Peter | van | St.Peters | m | - | vleeshouwer | 04.11.1709 | LHG | 295 | III | ||||
75bis | Dassen | Peter | geb | St.Peter | m | - | slachters | 04.11.1709 | BUL | 259 | V | ||||
76 | Krets | Laurens | geb | St.Peter | m | - | cremer | 12.11.1714 | LHG | 304 | III | ||||
76bis | Crets | Laurens | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | cremer | 12.11.1714 | BUL | 278 | V | ||||
77 | Franssen | Judocus | van | Lichtenborgh | m | - | cremer | 11.09.1715 | LHG | 307 | III | ||||
77bis | Franssen | Judocus | geb/van | St.Pieter/Lichtenburg | m | - | cremer | 11.09.1715 | BUL | 285 | V | ||||
78 | Franssen | Marcus | van | Lichtenborgh | m | - | hoveniers | 12.09.1715 | LHG | 307 | III | ||||
78bis | Franssen | Marcus | geb/van | St.Pieter/Lichtenburg | m | - | hoveniers | 12.09.1715 | BUL | 285 | V | ||||
79 | Biessen | Hub:, vander | geb | St.Pieter lande van Luyck | m | - | moolenmaecker | 28.08.1716 | LHG | 313 | III | ||||
79bis | Beessen | Houbrich, vande | geb | St.Peter | m | - | meuleners | 28.08.1716 | BUL | 291 | V | ||||
80 | Nelissen | Paulus | geb | St.Peter | m | - | stootwagens | 05.07.1717 | LHG | 315 | III | ||||
80bis | Nelissen | Paulus | van | St.Peters bij Maestricht lande van Luijck | m | - | schippers | 05.07.1717 | BUL | 295 | V | ||||
81 | Partouns | Joes | geb | St.Peter | m | - | backer | 26.02.1718 | LHG | 316 | III | ||||
81bis | Partoens | Joannes | geb | St.Pieter lande van Luyck | m | - | backer | 26.02.1718 | BUL | 299 | V | ||||
82 | Quellingh | Huberich | geb | Ste Pieter | m | - | cremer | 02.10.1724 | LHG | 326 | III | ||||
82bis | Quelling | Hubert | geb | St.Pieter lande van Luyck | m | - | cremer | 02.10.1724 | BUL | 324 | V | ||||
83 | Janssen | Henderick | geb | St.Pieter | m | - | holtmaecker | 03.02.1726 | LHG | 328 | III | ||||
83bis | Janssen | Hendrick | geb | Ste Peter | m | - | hulter | 03.02.1726 | BUL | 328 | V | ||||
84 | Dassen | Joannes | geb | Ste Peter | m | - | broederschap sackdragers | 10.07.1726 | LHG | 329 | III | ||||
84bis | Dassen | Johannes | geb | St.Piter lande van Luyck | m | - | confrerie sackedrager | 10.07.1726 | BUL | 330 | V | ||||
85 | Haemelers | Willem | geb | Ste Peter | m | - | hoveniers | 15.05.1727 | LHG | 331 | III | ||||
85bis | Hamelaers | Willem | geb | St.Peter | m | - | guardeniers | 15.05.1727 | BUL | 333 | V | ||||
86 | Knaep | Jacobus | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | gardeniers | 06.12.1734 | LHG | 350 | III | ||||
86bis | Knaap | Jacobus | geb | St.Pieter | m | - | guardeniers | 06.12.1734 | BUL | 363 | V | ||||
87 | Schreven | Hubertus Henricus, van | geb | St.Peter | m | - | hoveniers | 24.05.1736 | LHG | 354 | III | ||||
87bis | Schreeder | Hubertus Henricus, van | geb | St.Pieter | m | - | guardeniers | 24.05.1736 | BUL | 369 | V | ||||
88 | Stassen | Joannes | geb | Ste Peter bij Maestricht | m | - | cremer | 04.09.1736 | LHG | 354 | III | ||||
88bis | Stas | Joannes | geb | St.Peter | m | - | cremer | 04.09.1736 | BUL | 371 | V | ||||
89 | Hamelaars | Willem | geb | St.Peter bij Maestricht lande van Luijck | m | - | cremer | 27.07.1740 | LHG | 368 | III | ||||
89bis | Hamelers | Wilhelmus | geb | St.Peter | m | - | cremer | 27.07.1740 | BUL | 391 | V | ||||
90 | Matthijs | Joannes | geb | St.Peter bij Maestricht | m | - | schrijnewerckers | 30.04.1742 | LHG | 373 | III | ||||
90bis | Matthijs | Joannes | geb | St.Peter bij Maestricht | m | - | hulter | 21.05.1742 | BUL | 403 | V | ||||
91 | Heunen | Willem | geb | St.Peter | m | - | cremer | 20.10.1742 | LHG | 374 | III | ||||
91bis | Huynen | Willem | geb | St.Piter | m | - | cremer | 20.10.1742 | BUL | 405 | V | ||||
92 | Krets | Henr. | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | guardeniers | 03.12.1743 | LHG | 377 | III | ||||
a | Krets | Quir | m | - | |||||||||||
b | Krets | Mart | m | - | |||||||||||
c | Krets | Laur | m | - | |||||||||||
92bis | Crets | Hendrik | geb | St.Piter bij Maestrigt | m | - | guardeniers | 04.12.1743 | BUL | 411 | V | ||||
a | Crets | Quirijn | m | - | |||||||||||
b | Crets | Martin | m | - | |||||||||||
c | Crets | Laurens | m | - | |||||||||||
93 | Schrijnemaakers | Jansin | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | kremers | 03.02.1744 | LHG | 378 | III | ||||
93 bis | Schrijnemakers | Jampsin | geb | St.Pieter bij dese stadt | m | - | cremer | 03.02.1744 | BUL | 412 | V | ||||
94 | Bovens | Jacobus | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | euffmenger | 23.11.1746 | LHG | 388 | III | ||||
94 bis | Bovens | Jacobus | geb | St.Peter bij dese stadt | m | - | euffmengers | 23.11.1746 | BUL | 437 | V | ||||
95 | Caenen | Peter | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | cremer | 12.04.1747 | LHG | 389 | III | ||||
95bis | Caenen | Pieter | geb | St.Pieter bij Maestricht lande van Luijck | m | - | cremer | 12.04.1747 | BUL | 439 | V | ||||
96 | Krets | Martinus | van | St.Peter lande van Luyck | - | cremer | 31.08.1748 | LHG | 395 | III | |||||
96bis | Crets | Martinus | geb | St.Pieter bij Mastrigt | m | - | cremer | 31.08.1748 | BUL | 454 | V | ||||
97 | Miessen | Leonard | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | schoenmakers | 11.10.1748 | LHG | 395 | III | ||||
97bis | Miessen | Leonardus | geb | St.Pieter bij Maestricht | m | - | schoenmakers | 11.10.1748 | BUL | 455 | V | ||||
98 | Raijen | Quirinus | geb | St.Peter | m | - | hoveniers | 11.11.1748 | LHG | 397 | III | ||||
a | Raijen | Lambert | m | ||||||||||||
b | Raijen | Querin | m | ||||||||||||
98bis | Raijen | Quirinus | geb | St.Pieter bij Maestricht | m | - | hoveniers | 11.11.1748 | BUL | 457 | V | ||||
99 | Eijssen | Willem | geb | St.Pieter bij Maestricht | m | - | kremers | 03.08.1750 | LHG | 406 | III | ||||
99bis | Eijssen | Wilhelmus | geb | St.Pieter bij Maestricht | m | - | cremer | 03.08.1750 | BUL | 477 | V | ||||
100 | Hamelers | Theodorus | geb | St.Peter lande van Luyck | m | - | kremers | 06.05.1752 | LHG | 410 | III | ||||
100bis | Hamelers | Theodorus | geb | St.Pieter bij Maestrigt | m | - | cremer | 06.05.1752 | BUL | 490 | V | ||||
101 | Jorissen | Gerrit | geb | Ste Peter | m | - | hoveniers | 16,09.1752 | LHG | 412 | III | ||||
a | Jorissen | Peter | m | ||||||||||||
101bis | Jorissen | Gerrit | geb | St.Pieter | m | - | hoveniers | 16.09.1752 | BUL | 492 | V | ||||
a | Jorissen | Peter | m | ||||||||||||
102 | Wijnants | Paulus | geb | St.Peter | - | hoveniers | 15.01.1753 | LHG | 413 | III | |||||
a | Wijnants | Lambertus | m | ||||||||||||
102bis | Wijnants | Paulus | geb | St.Pieter bij dese stad | m | - | hoveniers | 15.01.1753 | BUL | 495 | V | ||||
a | Wijnants | Lambert | m | ||||||||||||
103 | Wijnants | Joannes | geb | St.Peter bij Maestricht | m | - | guardeniers | 11.08.1755 | LHG | 422 | III | ||||
103bis | Wynants | Joannes | geb | St.Pieter bij Maestricht | m | - | hoveniers | 11.08.1755 | BUL | 517 | V | ||||
104 | Schrack | Maria Christina huysvr. | - | onvermeld | v | ||||||||||
Craff | Joannes | - | onvermeld | m | - | cremer | 19.06.1758 | LHG | 427 | III | |||||
104bis | Schrack | Maria Christina huysvr. | geb | St.Pieter: Vryheyd bij de Stadt | v | - | |||||||||
Craft | Joannes Jacobus | geb | St.Pieter: Vryheyd bij de Stadt | m | - | cremer | 19.06.1758 | BUL | 533 | V | |||||
105 | Bours | Lamb: | geb | St.Peter bij Maestricht | m | 44jr | cremer | 21.07.1760 | LHG | 432 | III | ||||
105bis | Bours | Lambert | geb | St.Pieter bij dese stad | m | - | cremer | 22.07.1760 | BUL | 549 | V | ||||
106 | Kleijn | Martinus | geb | St.Pieter bij dese stad | m | 36jr | schoenmakers | 08.10.1764 | LHG | 433 | III | ||||
106bis | Kleijn | Martinus | geb | St.Pieter bij Maestricht | m | - | schoenmakers | 08.10.1764 | BUL | 574 | V | ||||
107 | Alauns | Thomas | geb | St.Pieter | m | 44jr | metzelaers | 19.03.1765 | LHG | 445 | III | ||||
a | Alauns | Joannes Servatius | m | 3jr | |||||||||||
b | Alauns | Maria Anna | v | 10jr | |||||||||||
107bis | Allons | Thomas | geb | St.Pieter alhier | m | - | metzelaers | 19.03.1765 | BUL | 578 | V | ||||
a | Allons | Joes Servatius | m | - | |||||||||||
108 | Herbens | Hubertus | geb | St.Pieter | m | 32jr | hoveniers | 14.07.1766 | LHG | 448 | III | ||||
a | Herbens | Maria Catharina | v | - | |||||||||||
b | Herbens | Maria Joanna | v | - | |||||||||||
108bis | Herben | Hubertus | geb | St.Pieter bij dese stad | m | - | hoveniers | 14.07.1766 | BUL | 586 | V | ||||
a | Herben | dochter | v | - | |||||||||||
b | Herben | dochter | v | - | |||||||||||
109 | Hamelers | Mathias | geb | St.Pieter | m | 70jr | hoveniers | 15.07.1766 | LHG | 449 | III | ||||
109bis | Haemelers | Matthijs | geb | St.Pieter bij dese stad | m | - | hoveniers | 16.07.1766 | BUL | 586 | V | ||||
110 | Miessen | Thomas | geb | St.Pieter | m | 50jr | hoeveniers | 21.07.1766 | LHG | 1 | VI | ||||
a | Miessen | Hermanus | m | 23jr | |||||||||||
b | Miessen | Matthijs | m | 19jr | |||||||||||
c | Miessen | Maria Elisabeth | v | 16jr | |||||||||||
110bis | Miessen | Thomas | geb | St.Pieter bij dese stad | m | - | hoveniers | 21.07.1766 | BUL | 586 | V | ||||
a | Miessen | Hermanus | m | - | |||||||||||
b | Miessen | Matthijs | m | - | |||||||||||
c | Miessen | Maria | v | - | |||||||||||
111 | Nelissen | Servatius | geb | St.Pieter | m | 39jr | hoveniers | 24.07.1766 | LHG | 1 | VI | ||||
a | Nelissen | Matthias | m | 7jr | |||||||||||
b | Nelissen | Jacobus Servatius | m | 3jr | |||||||||||
c | Nelissen | Franciscus | m | 7mnd | |||||||||||
d | Nelissen | Maria Catharina | v | 13jr | |||||||||||
e | Nelissen | Maria Gertruijd | v | 8jr | |||||||||||
f | Nelissen | Joanna Maria | v | 5jr | |||||||||||
111bis | Nelissen | Servaes | geb | St.Pieter | m | - | hoveniers | 24.07.1766 | BUL | 586 | V | ||||
a | Nelissen | Matthias | m | - | |||||||||||
b | Nelissen | Jacobus Servatius | m | - | |||||||||||
c | Nelissen | Franciscus | m | - | |||||||||||
d | Nelissen | Maria Catharina | v | - | |||||||||||
e | Nelissen | Maria Gertruid | v | - | |||||||||||
f | Nelissen | Joanna Maria | v | - | |||||||||||
112 | Thuijs | Thomas | geb | St.Pieter | m | 32jr | hoveniers | 24.07.1766 | LHG | 1 | VI | ||||
a | Thuijs | Maria Gertruijd | v | 6jr | |||||||||||
b | Thuijs | Anna Elisabeth | v | 3jr | |||||||||||
112bis | Thuijs | Thomas | geb | St.Pieter bij dese stad | m | - | hoveniers | 24.07.1766 | BUL | 586 | V | ||||
a | Thuijs | Maria Gertruid | v | - | |||||||||||
b | Thuijs | Anna Elisabeth | v | - | |||||||||||
113 | Hamelers | Lambertus | geb | St.Pieter | m | 60jr | hoeveniers | 24.07.1766 | LHG | 2 | VI | ||||
a | Hamelers | Wilhelmus | m | 20jr | |||||||||||
b | Hamelers | Matthijs | m | 18jr | |||||||||||
c | Hamelers | Lambertus | m | 16jr | |||||||||||
113bis | Hamelers | Lambert | geb | St.Pieter | m | - | hoveniers | 24.07.1766 | BUL | 586 | V | ||||
Hamelers | Willem | m | - | ||||||||||||
Hamelers | Mattijs | m | - | ||||||||||||
Hamelers | Lambert | m | - | ||||||||||||
